AKSARAY BELEDİYE LALELİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 253

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 
1 - İdarenin                               
     a) Adresi                                                           :                    Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı                                           : 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   : [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin             
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45 nci  maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :             
     a) Yapılacağı yer                                               : Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                              : 27-07-2022  Saat 10:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
SIRA Mahalle Ada Parsel Yüz Nitelik Hisse taks kask Muhammen bedeli  Geçici Teminatı
NO ölçüm
1 Laleli 8130 2 1087,28 Arsa Tam 0,25 0,5 1.414.000,00 42.420,00
2 Laleli 8130 3 1187,23 Arsa Tam 0,25 0,5 1.544.000,00 46.320,00
3 Laleli 8136 2 995 Arsa Tam 0,25 0,5 1.294.000,00 38.820,00
4 Laleli 8136 3 995 Arsa Tam 0,25 0,5 1.294.000,00 38.820,00
5 Laleli 8136 4 995 Arsa Tam 0,25 0,5 1.294.000,00 38.820,00
6 Laleli 8136 5 995 Arsa Tam 0,25 0,5 1.294.000,00 38.820,00
7 Laleli 8136 6 1612,29 Arsa Tam 0,25 0,5 2.096.000,00 62.880,00
8 Laleli 8137 3 1013,58 Arsa Tam 0,25 0,5 1.318.000,00 39.540,00
9 Laleli 8137 4 999,8 Arsa Tam 0,25 0,5 1.300.000,00 39.000,00
10 Laleli 8137 5 806,76 Arsa Tam 0,25 0,5 1.049.000,00 31.470,00
11 Laleli 8137 6 958 Arsa Tam 0,25 0,5 1.246.000,00 37.380,00
12 Laleli 8137 7 958 Arsa Tam 0,25 0,5 1.246.000,00 37.380,00
13 Laleli 8137 8 958 Arsa Tam 0,25 0,5 1.246.000,00 37.380,00
14 Laleli 8142 1 1069,98 Arsa Tam 0,25 0,5 1.391.000,00 41.730,00
15 Laleli 8142 6 1076,61 Arsa Tam 0,25 0,5 1.400.000,00 42.000,00
16 Laleli 8143 1 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.300.000,00 39.000,00
17 Laleli 8143 2 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.300.000,00 39.000,00
18 Laleli 8143 3 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.300.000,00 39.000,00
19 Laleli 8143 4 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.300.000,00 39.000,00
20 Laleli 8143 5 999,56 Arsa Tam 0,25 0,5 1.300.000,00 39.000,00
21 Laleli 8143 6 999,56 Arsa Tam 0,25 0,5 1.300.000,00 39.000,00
22 Laleli 8143 7 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.300.000,00 39.000,00
23 Laleli 8143 8 1000 Arsa Tam 0,25 0,5 1.300.000,00 39.000,00
24 Laleli 8148 1 1208,54 Arsa Tam 0,25 0,5 1.571.000,00 47.130,00
25 Laleli 8148 8 958 Arsa Tam 0,25 0,5 1.246.000,00 37.380,00
26 Laleli 8148 9 1208 Arsa Tam 0,25 0,5 1.571.000,00 47.130,00
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
         a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
         b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. (2022 yılı vizeli)
         c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname. 
         d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
    İlan olunur.