| | | | | | | | | |
| | | | | | |
AKSARAY BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI | | | | |
1 - İdarenin | | | | | | | | |
a) Adresi : | Zincirli mahallesi | | | | |
b) Telefonu / Faksı : | 03822135492 / 03822136884 | | | |
c) Elektronik posta adresi (varsa) : | [email protected] | | | | |
2 - İhale Konusu Hizmetin | | | | | | | | |
a) Niteliği, türü, miktarı : | Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır. |
3 - İhalenin : | | | | | | | | | |
a) Yapılacağı yer : | Belediye Meclis Salonu | | | | |
b) Tarihi ve saati : | 17-08-2023 Perşembe Saat 14:00 | | |
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI : | |
SIRA | MAHALLE | ADA | PARSEL | M2 | BAĞIMSIZ BÖLÜM VE NİTELİĞİ | HİSSE PAYI | KAT | YÜKSEKLİK | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT |
1 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 182 | 4 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ | TAM | ZEMİN | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
2 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 179 | 5 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ | TAM | ZEMİN | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
3 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 179 | 8 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ | TAM | ZEMİN | | 5.500.000,00 | 165.000,00 |
4 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 182 | 9 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ | TAM | ZEMİN | | 5.500.000,00 | 165.000,00 |
5 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 183 | 10 NOLU BAĞ.BL. DUBLEKS İŞYERİ | TAM | ZEMİN | | 5.500.000,00 | 165.000,00 |
6 | BAHÇESARAY | 156 | 5 | 975 | ARSA | TAM | 2 | | 1.950.000,00 | 58.500,00 |
7 | EREĞLİKAPI | 5608 | 2 | 1414 | ARSA | TAM | 3 | | 6.363.000,00 | 190.890,00 |
8 | HASAS | 6905 | 1 | 2153 | ARSA | TAM | 3 | | 6.402.000,00 | 192.060,00 |
9 | HASAS | 6909 | 5 | 1350 | ARSA | TAM | 3 | | 4.050.000,00 | 121.500,00 |
10 | HASAS | 6909 | 6 | 1350 | ARSA | TAM | 3 | | 4.050.000,00 | 121.500,00 |
11 | HASAS | 6909 | 7 | 1421 | ARSA | TAM | 3 | | 4.262.000,00 | 127.860,00 |
12 | HASAS | 6920 | 16 | 1831 | ARSA | TAM | 3 | | 6.407.000,00 | 192.210,00 |
13 | HASAS | 6924 | 2 | 2322 | ARSA | TAM | 2 | | 6.038.000,00 | 181.140,00 |
14 | HASAS | 6924 | 3 | 2000 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
15 | HASAS | 6924 | 4 | 2000 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
16 | HASAS | 6924 | 5 | 2000 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
17 | HASAS | 6924 | 6 | 2000 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
18 | HASAS | 7248 | 6 | 2430 | ARSA | TAM | 2 | | 6.403.000,00 | 192.090,00 |
19 | HASAS | 7277 | 1 | 2567 | ARSA | TAM | 2 | | 6.405.000,00 | 192.150,00 |
20 | HASAS | 7278 | 1 | 2000 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
21 | HASAS | 7278 | 2 | 2000 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
22 | HASAS | 7288 | 1 | 2000 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
23 | SAĞLIK | 877 | 15 | 608 | ARSA | TAM | 2 | | 1.338.000,00 | 40.140,00 |
24 | SAĞLIK | 1247 | 8 | 500 | ARSA | TAM | 3 | | 1.200.000,00 | 36.000,00 |
25 | SAĞLIK | 1249 | 7 | 500 | ARSA | TAM | 3 | | 1.100.000,00 | 33.000,00 |
26 | SAĞLIK | 1257 | 6 | 416 | ARSA | TAM | 3 | | 915.000,00 | 27.450,00 |
27 | ZAFER | 900 | 13 | 568 | ARSA | TAM | 3 | | 2.329.000,00 | 69.870,00 |
28 | LALELİ | 6319 | 12 | 2374 | ARSA | TAM | 2 | | 6.173.000,00 | 185.190,00 |
29 | LALELİ | 6320 | 9 | 1975/2318 | ARSA | Milli Emlak HİSSELİ | 2 | | 5.135.000,00 | 154.050,00 |
30 | LALELİ | 8136 | 1 | 999 | ARSA | TAM | 2 | | 2.050.000,00 | 61.500,00 |
31 | LALELİ | 8136 | 2 | 995 | ARSA | TAM | 2 | | 2.040.000,00 | 61.200,00 |
32 | LALELİ | 8136 | 3 | 995 | ARSA | TAM | 2 | | 2.040.000,00 | 61.200,00 |
33 | LALELİ | 8136 | 4 | 995 | ARSA | TAM | 2 | | 2.040.000,00 | 61.200,00 |
34 | LALELİ | 8139 | 3 | 1055 | ARSA | TAM | 2 | | 2.268.000,00 | 68.040,00 |
35 | LALELİ | 8139 | 4 | 1055 | ARSA | TAM | 2 | | 2.268.000,00 | 68.040,00 |
36 | LALELİ | 8140 | 3 | 1002 | ARSA | TAM | 2 | | 2.155.000,00 | 64.650,00 |
37 | LALELİ | 8140 | 4 | 1002 | ARSA | TAM | 2 | | 2.155.000,00 | 64.650,00 |
38 | LALELİ | 8140 | 7 | 1002 | ARSA | TAM | 2 | | 2.155.000,00 | 64.650,00 |
39 | LALELİ | 8140 | 8 | 1002 | ARSA | TAM | 2 | | 2.155.000,00 | 64.650,00 |
40 | LALELİ | 8142 | 6 | 1071 | ARSA | TAM | 2 | | 2.302.000,00 | 69.060,00 |
41 | LALELİ | 8143 | 7 | 1000 | ARSA | TAM | 2 | | 2.050.000,00 | 61.500,00 |
42 | LALELİ | 8143 | 8 | 1000 | ARSA | TAM | 2 | | 2.050.000,00 | 61.500,00 |
43 | LALELİ | 8148 | 9 | 1208 | ARSA | TAM | 2 | | 2.477.000,00 | 74.310,00 |
44 | PAŞACIK | 4070 | 2 | 659 | ARSA | TAM | 3 | | 1.977.000,00 | 59.310,00 |
45 | PAŞACIK | 4070 | 4 | 481 | ARSA | TAM | 3 | | 1.443.000,00 | 43.290,00 |
46 | PAŞACIK | 4070 | 9 | 607 | ARSA | TAM | 3 | | 1.821.000,00 | 54.630,00 |
47 | PAŞACIK | 4070 | 11 | 586 | ARSA | TAM | 3 | | 1.758.000,00 | 52.740,00 |
48 | PAŞACIK | 4071 | 16 | 676 | ARSA | TAM | 3 | | 2.028.000,00 | 60.840,00 |
49 | PAŞACIK | 4198 | 2 | 603 | ARSA | TAM | 3 | | 1.809.000,00 | 54.270,00 |
50 | PAŞACIK | 4198 | 5 | 600 | ARSA | TAM | 3 | | 1.800.000,00 | 54.000,00 |
51 | PAŞACIK | 5389 | 14 | 572 | ARSA | TAM | 4 | | 2.860.000,00 | 85.800,00 |
52 | ARATOL BAHÇELİ | 330 | 2 | 567 | ARSA | TAM | 3 | | 1.703.000,00 | 51.090,00 |
53 | ARATOL BAHÇELİ | 334 | 11 | 596 | ARSA | TAM | 3 | | 1.790.000,00 | 53.700,00 |
54 | ARATOL BAHÇELİ | 334 | 12 | 596 | ARSA | TAM | 3 | | 1.790.000,00 | 53.700,00 |
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER | | | | | |
a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti | | | | |
b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. |
c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden vekâletname. | | | |
d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek | | | | | |
e- İsteklilerin geçici teminatı ihale saatine kadar yatırmış olacaklardır. | | |
f- Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi. | | | |
g- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat |
e- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat 10.00’dan itibaren devam edecektir. |
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. | | |
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. |
8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | | | | | |
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. | | | |
İlan olunur. | | | | | | | | | |