AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 338

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 
1 - İdarenin                             
     a) Adresi                                                           :                    Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı                                           : 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   : [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin           
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :           
     a) Yapılacağı yer                                               : Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                              : 09-10-2024  Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Kat Bağımsız Bölüm No Muhammen Bedel Geçici Teminatı
1 Aratol Bahçeli 310 3 590,05 Arsa 4   3.390.000,00 101.700,00
2 Aratol Bahçeli 310 4 591,63 Arsa 4   3.400.000,00 102.000,00
3 Aratol Bahçeli 311 2 580,96 Arsa 4   3.340.000,00 100.200,00
4 Aratol Bahçeli 311 3 604,81 Arsa 4   3.475.000,00 104.250,00
5 Aratol Bahçeli 311 4 606,43 Arsa 4   3.485.000,00 104.550,00
6 Aratol Bahçeli 311 5 607,74 Arsa 4   3.500.000,00 105.000,00
7 Aratol Bahçeli 311 6 609,19 Arsa 4   3.500.000,00 105.000,00
8 Aratol Bahçeli 311 7 599,97 Arsa 4   3.450.000,00 103.500,00
9 Aratol Bahçeli 344 2 618,67 Arsa 4   3.555.000,00 106.650,00
10 Aratol Bahçeli 344 4 617,73 Arsa 3   2.640.000,00 79.200,00
11 Aratol Bahçeli 344 5 616,81 Arsa 3   2.640.000,00 79.200,00
12 Aratol Bahçeli 344 8 620,41 Arsa 3   2.650.000,00 79.500,00
13 Aratol Bahçeli 345 1 663,20 Arsa 4   3.810.000,00 114.300,00
14 Aratol Bahçeli 345 2 663,13 Arsa 3   2.835.000,00 85.050,00
15 Aratol Bahçeli 345 3 662,94 Arsa 3   2.835.000,00 85.050,00
16 Aratol Bahçeli 345 4 640,34 Arsa 3   2.750.000,00 82.500,00
17 Aratol Bahçeli 345 5 686,06 Arsa 3   2.935.000,00 88.050,00
18 Aratol Bahçeli 345 6 662,90 Arsa 4   3.810.000,00 114.300,00
19 Aratol Bahçeli 345 7 662,93 Arsa 4   3.810.000,00 114.300,00
20 Aratol Bahçeli 345 8 663,10 Arsa 4   3.810.000,00 114.300,00
21 Aratol Bahçeli 345 10 672,93 Arsa 4   3.870.000,00 116.100,00
22 Aratol Bahçeli 345 11 653,21 Arsa 4   3.755.000,00 112.650,00
23 Aratol Bahçeli 355 3 610,22 Arsa 4   3.425.000,00 102.750,00
24 Aratol Bahçeli 356 4 595,13 Arsa 4   3.350.000,00 100.500,00
25 Aratol Bahçeli 356 6 594,92 Arsa 4   3.350.000,00 100.500,00
26 Aratol Bahçeli 356 7 600,04 Arsa 4   3.380.000,00 101.400,00
27 Bahçesaray 7718 6 235,40 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 8.100.000,00 243.000,00
28 Bahçesaray 7718 6 33,90 Dükkan Zemin 2 1.350.000,00 40.500,00
29 Bahçesaray 7718 6 58,80 Dükkan Zemin 3 2.350.000,00 70.500,00
30 Bahçesaray 7765 7 235,40 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 8.600.000,00 258.000,00
31 Bahçesaray 7765 7 58,80 Dükkan Zemin 3 2.400.000,00 72.000,00
32 Bahçesaray 7814 5 294,65 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 9.400.000,00 282.000,00
33 Bahçesaray 7814 5 45 Dükkan Zemin 2 1.608.000,00 48.240,00
34 Bahçesaray 7839 1 235,40 Dubleks Dükkan Zemin + 1. Kat 1 8.600.000,00 258.000,00
35 Bahçesaray 7839 1 58,80 Dükkan Zemin 3 2.400.000,00 72.000,00
36 Bahçesaray 7804 8 74,80 Dükkan Zemin 1 2.675.000,00 80.250,00
37 Bahçesaray 7804 8 52,70 Dükkan Zemin 2 1.840.000,00 55.200,00
38 Bahçesaray 7804 8 36,00 Dükkan Zemin 3 1.640.000,00 49.200,00
39 Bahçesaray 7804 8 36,00 Dükkan Zemin 4 1.640.000,00 49.200,00
40 Bahçesaray 7755 7 52,70 Dükkan Zemin 2 2.150.000,00 64.500,00
41 Bahçesaray 7755 7 36,00 Dükkan Zemin 4 1.640.000,00 49.200,00
42 Bahçesaray 7737 6 52,70 Dükkan Zemin 2 2.150.000,00 64.500,00
43 Bahçesaray 7737 6 36,00 Dükkan Zemin 3 1.640.000,00 49.200,00
44 Bahçesaray 7737 6 36,00 Dükkan Zemin 4 1.640.000,00 49.200,00
45 Bahçesaray 7830 1 74,80 Dükkan Zemin 1 2.615.000,00 78.450,00
46 Bahçesaray 7830 1 36,00 Dükkan Zemin 3 1.640.000,00 49.200,00
47 Bahçesaray 7830 1 36,00 Dükkan Zemin 4 1.640.000,00 49.200,00
48 Bahçesaray 7744 2 178,60 Dubleks Dükkan Zemin 8 7.000.000,00 210.000,00
49 Bahçesaray 7744 2 181,55 Dubleks Dükkan Zemin 9 7.000.000,00 210.000,00
50 Bahçesaray 7744 2 182,80 Dubleks Dükkan Zemin 10 7.000.000,00 210.000,00
51 B.Bölcek 774 53 537,00 Arsa 5   9.600.000,00 288.000,00
52 Ereğlikapı 5608 2 1414,00 Arsa 3   6.010.000,00 180.300,00
53 Ereğlikapı 6848 19 614,00 Arsa 3   4.365.000,00 130.950,00
54 Ereğlikapı 6848 20 608,00 Arsa 3   4.325.000,00 129.750,00
55 Ereğlikapı 6848 21 559,00 Arsa 3   3.975.000,00 119.250,00
56 Hasas 7068 2 1900,00 Arsa 3   6.650.000,00 199.500,00
57 Hasas 7159 5 1425,00 Arsa 3   4.988.000,00 149.640,00
58 Hasas 7159 6 1426,27 Arsa 3   4.992.000,00 149.760,00
59 Kırımlı 353 2 1064,00 Arsa 3   7.448.000,00 223.440,00
60 Paşacık 4070 4 481,00 Arsa 3   2.700.000,00 81.000,00
61 Paşacık 6874 1 1564,00 Arsa 2   9.600.000,00 288.000,00
62 Paşacık 6874 2 1368,00 Arsa 2   8.750.000,00 262.500,00
63 Paşacık 6874 3 1368,00 Arsa 2   9.600.000,00 288.000,00
64 Paşacık 6874 4 1368,00 Arsa 2   9.000.000,00 270.000,00
65 Paşacık 6874 5 1368,00 Arsa 2   8.750.000,00 262.500,00
66 Paşacık 6874 6 1369,00 Arsa 2   9.400.000,00 282.000,00
67 Paşacık 7443 5 739,15 Arsa 2   2.700.000,00 81.000,00
68 Sağlık 877 15 608,00 Arsa 2   2.432.000,00 72.960,00
69 Sağlık 1247 8 500,00 Arsa 3   2.128.000,00 63.840,00
70 Sağlık 1249 6 446,73 Arsa 3   1.750.000,00 52.500,00
71 Sağlık 1257 6 416,00 Arsa 3   1.564.000,00 46.920,00
72 Zafer 8249 8 328,85 Arsa 4   2.878.000,00 86.340,00
         f- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer  ve saatte devam edecektir.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7-Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %30’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 10 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
8- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
9- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
10 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
    İlan olunur.