Sayı : 78
İHALE İLANI |
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan |
| | | | | | | | | | | | |
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI |
1 - İdarenin | | | | | | | | |
a) Adresi : | Zincirli mahallesi |
b) Telefonu / Faksı : | 03822135492 / 03822136884 |
c) Elektronik posta adresi (varsa) : | [email protected] |
2 - İhale Konusu Hizmetin | | | | | | | | |
a) Niteliği, türü, miktarı : | Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 nci maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır. |
3 - İhalenin : | | | | | | | | |
a) Yapılacağı yer : | Belediye Meclis Salonu |
b) Tarihi ve saati : | 18-07-2018 Saat 14:00 |
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI : |
Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçüm | Nitelik | Hisse | Blok Adı | Kat | B. Bölüm No | B. Bölüm Niteliği | Bürüt Alan | Muhammen Bedeli | Teminatı |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | Zemin Kat | 3 | Mağaza | 66,00 | 924.000,00 TL | 27.720,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | Zemin Kat | 4 | Mağaza | 65,00 | 910.000,00 TL | 27.300,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 16 | Dubleks Ofis | 77,00 | 308.000,00 TL | 9.240,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 17 | Dubleks Ofis | 76,00 | 304.000,00 TL | 9.120,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 18 | Dubleks Ofis | 67,00 | 268.000,00 TL | 8.040,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 19 | Dubleks Ofis | 89,50 | 358.000,00 TL | 10.740,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 20 | Dubleks Ofis | 86,50 | 346.000,00 TL | 10.380,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 21 | Dubleks Ofis | 87,50 | 350.000,00 TL | 10.500,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 22 | Dubleks Ofis | 78,00 | 312.000,00 TL | 9.360,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 23 | Dubleks Ofis | 82,00 | 328.000,00 TL | 9.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 24 | Dubleks Ofis | 89,00 | 462.800,00 TL | 13.884,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 25 | Dubleks Ofis | 78,50 | 408.200,00 TL | 12.246,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 26 | Dubleks Ofis | 76,00 | 304.000,00 TL | 9.120,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 27 | Dubleks Ofis | 74,50 | 298.000,00 TL | 8.940,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | Zemin Kat | 2 | Dubleks Magaza | 206,50 | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | Zemin Kat | 3 | Dubleks Magaza | 206,50 | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | Zemin Kat | 4 | Dubleks Magaza | 206,50 | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | Zemin Kat | 7 | Dubleks Magaza | 206,50 | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | Zemin Kat | 8 | Dubleks Magaza | 206,50 | 1.900.000,00 TL | 57.000,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 10 | Dubleks Ofis | 171,00 | 684.000,00 TL | 20.520,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 11 | Dubleks Ofis | 107,00 | 428.000,00 TL | 12.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 12 | Dubleks Ofis | 107,00 | 428.000,00 TL | 12.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 13 | Dubleks Ofis | 155,00 | 620.000,00 TL | 18.600,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 15 | Dubleks Ofis | 105,50 | 422.000,00 TL | 12.660,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 16 | Dubleks Ofis | 107,00 | 428.000,00 TL | 12.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 17 | Dubleks Ofis | 124,00 | 496.000,00 TL | 14.880,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 18 | Ofis | 42,00 | 168.000,00 TL | 5.040,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 19 | Dubleks Ofis | 112,00 | 448.000,00 TL | 13.440,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 20 | Dubleks Ofis | 107,00 | 428.000,00 TL | 12.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 21 | Dubleks Ofis | 107,00 | 428.000,00 TL | 12.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 22 | Dubleks Ofis | 107,00 | 428.000,00 TL | 12.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 23 | Dubleks Ofis | 109,10 | 436.400,00 TL | 13.092,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 24 | Dubleks Ofis | 109,40 | 437.600,00 TL | 13.128,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 25 | Dubleks Ofis | 107,00 | 428.000,00 TL | 12.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 26 | Dubleks Ofis | 107,00 | 428.000,00 TL | 12.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 27 | Dubleks Ofis | 107,00 | 428.000,00 TL | 12.840,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 28 | Dubleks Ofis | 116,50 | 466.000,00 TL | 13.980,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | E | 1. Kat | 16 | Dubleks Ofis | 119,50 | 621.400,00 TL | 18.642,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | F | Zemin Kat | 2 | Mağaza | 63,50 | 1.016.000,00 TL | 30.480,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | F | 1. Kat | 5 | Dubleks Ofis | 74,00 | 296.000,00 TL | 8.880,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | F | 1. Kat | 6 | Dubleks Ofis | 77,00 | 308.000,00 TL | 9.240,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | F | 1. Kat | 9 | Dubleks Ofis | 49,00 | 196.000,00 TL | 5.880,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | G | Zemin Kat | 1 | Tripleks Mağaza | 139,50 | 1.674.000,00 TL | 50.220,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | G | Zemin Kat | 3 | Tripleks Mağaza | 139,50 | 1.674.000,00 TL | 50.220,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | G | Zemin Kat | 4 | Tripleks Mağaza | 133,50 | 1.602.000,00 TL | 48.060,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | G | Zemin Kat | 5 | Tripleks Mağaza | 133,50 | 1.602.000,00 TL | 48.060,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 10 | Dubleks Ofis | 121,00 | 580.800,00 TL | 17.424,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 11 | Dubleks Ofis | 97,00 | 465.600,00 TL | 13.968,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 12 | Dubleks Ofis | 104,50 | 501.600,00 TL | 15.048,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 13 | Dubleks Ofis | 100,50 | 482.400,00 TL | 14.472,00 TL |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 26 | Dubleks Ofis | 73,00 | 350.400,00 TL | 10.512,00 TL |
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER |
KİŞİLERDEN |
a) Kanuni ikametgah Belgesi, |
b) Fotograflı Nüfus cüzdan fotokopisi, |
ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLERDEN |
a) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi |
b) Ticaret Sicil Belgesi |
c) İmza sirküleri (noterden tasdikli), |
d) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü (2018) yılına ait |
e) Tebliğat için Türkiye de adres göstermek |
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. |
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. |
8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. |
İlan olunur. |
|
Tarih: 2018-10-26 16:20:55
Dosyayı indirmek için tıklayınız...