Sayı : 199
İHALE İLANI | |
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan | |
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI | |
| | | | | | | | | | | | |
1 - İdarenin | | | | | | | | |
a) Adresi : | Zincirli mahallesi | |
b) Telefonu / Faksı : | 03822135492 / 03822136884 | |
c) Elektronik posta adresi (varsa) : | [email protected] | |
2 - İhale Konusu Hizmetin | | | | | | | | |
a) Niteliği, türü, miktarı : | Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 nci maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır. |
3 - İhalenin : | | | | | | | | |
a) Yapılacağı yer : | Belediye Meclis Salonu | |
b) Tarihi ve saati : | 12-01-2022 Saat 14:30 | |
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI : | |
Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçüm | Nitelik | Hisse | Blok | Kat | B. Bölüm | B. Bölüm | Bürüt Alan | Muhammen Bedeli | Teminatı |
Adı | No | Niteliği |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | Zemin Kat | 3 | Mağaza | 66 | 1.980.000,00 | 59.400,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 16 | Dubleks Ofis | 77 | 385.000,00 | 11.550,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 17 | Dubleks Ofis | 76 | 380.000,00 | 11.400,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 18 | Dubleks Ofis | 67 | 335.000,00 | 10.050,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 19 | Dubleks Ofis | 89,5 | 450.000,00 | 13.500,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 20 | Dubleks Ofis | 86,5 | 435.000,00 | 13.050,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 21 | Dubleks Ofis | 87,5 | 440.000,00 | 13.200,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 22 | Dubleks Ofis | 78 | 390.000,00 | 11.700,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 23 | Dubleks Ofis | 82 | 410.000,00 | 12.300,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 25 | Dubleks Ofis | 78,5 | 395.000,00 | 11.850,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 26 | Dubleks Ofis | 76 | 380.000,00 | 11.400,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | A | 2. Kat | 27 | Dubleks Ofis | 74,5 | 375.000,00 | 11.250,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 10 | Dubleks Ofis | 171 | 855.000,00 | 25.650,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 11 | Dubleks Ofis | 107 | 535.000,00 | 16.050,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 12 | Dubleks Ofis | 107 | 535.000,00 | 16.050,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 13 | Dubleks Ofis | 155 | 775.000,00 | 23.250,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 15 | Dubleks Ofis | 105,5 | 530.000,00 | 15.900,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | B | 2. Kat | 16 | Dubleks Ofis | 107 | 535.000,00 | 16.050,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | E | 1. Kat | 8 | Ofis | 54 | 324.000,00 | 9.720,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | E | 1. Kat | 16 | Dubleks Ofis | 119,5 | 717.000,00 | 21.510,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | E | 1. Kat | 18 | Ofis | 55 | 330.000,00 | 9.900,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | F | Zemin Kat | 2 | Mağaza | 63,5 | 1.905.000,00 | 57.150,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | F | 1. Kat | 5 | Dubleks Ofis | 74 | 370.000,00 | 11.100,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | F | 1. Kat | 6 | Dubleks Ofis | 77 | 385.000,00 | 11.550,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | F | 1. Kat | 9 | Dubleks Ofis | 49 | 245.000,00 | 7.350,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 11 | Dubleks Ofis | 97 | 582.000,00 | 17.460,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 12 | Dubleks Ofis | 104,5 | 627.000,00 | 18.810,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 13 | Dubleks Ofis | 100,5 | 603.000,00 | 18.090,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 22 | Dubleks Ofis | 103 | 721.000,00 | 21.630,00 |
Ereğlikapı | 7634 | 13 | 10334,11 | Arsa | Tam | H | 1. Kat | 26 | Dubleks Ofis | 73 | 438.000,00 | 13.140,00 |
Ereğlikapı | 5480 | 16 | 795,95 | Arsa | Tam | | | | Arsa | 796 | 1.200.000,00 | 36.000,00 |
Paşacık | 4075 | 6 | 800 | Arsa | Tam | | | | Arsa | 800 | 480.000,00 | 14.400,00 |
| | | | | | | | | | | | |
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER | |
a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti | |
b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. (2019 yılı vizeli) | |
c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2021 yılında düzenlenmiş vekâletname. | |
d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek | |
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. | |
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. | |
8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. | |
İlan olunur. | |
Tarih: 2021-12-08 16:45:20
Dosyayı indirmek için tıklayınız...